| 000 | 02676pam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000887356 | ||
| 003 | MBIP | ||
| 005 | 20251027100731.0 | ||
| 008 | 250408t20192019my ao e a001 0 may | ||
| 015 | _aM201-01069 | ||
| 020 |
_a9789674129460 _cRM30.00 _qpaperback |
||
| 040 |
_aBNM _beng _cMBIP _dNF _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a579.0959 _bNUR |
| 245 | 0 | 0 |
_aRUMPAI LAUT JOHOR / _cdisunting oleh Nur Farah Ain Zainee, Nazlina Ibrahim, Asmida Ismail |
| 264 | 1 |
_aBANGI, Selangor : _bPenerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, _c2019 |
|
| 264 | 4 | _c©2019 | |
| 300 |
_a160 pages : _billustrations, photographs ; _c23 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atext |
||
| 337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
| 500 | _aIncludes index | ||
| 504 | _aBibliography: pages [151]-152 | ||
| 520 | _aBuku berjudul Rumpai Laut Johor adalah buku ilmiah lengkap yang memperincikan tentang kepelbagaian dan taburan rumpai laut di pantai sekitar Negeri Johor Darul Takzim. Buku Seumpama ini pertama kali diterbitkan yang menumpukan sumber rumpai laut khusunya di Negeri Johor. Penerangan ciri-ciri morfologi rumpai laut yang bergambar disediakan sebagai rujukan bagi mengenal pasti rumpai laut yang unik ini. Buku ini mengandungi sembilan bab, iaitu pengenalan rumpai laut, tatakerja pengumpulan rumpai laut, taburan rumpai laut, penerangan beserta gambar bagi kumpulan rumpai laut hijau (chlorophyta), merah (Rhodophyta) dan perang (Phaeophyta). Walau bagaimanapun, terdapat juga cadangan habitat yang stabil, kesan monsun terhadap pertumbuhan rumpai laut serta hubung kait antara rumpai laut dan persekitaran juga dibincangkan dalam buku ini. NUR FARAH AIN ZAINEE, PhD., Penyelidik yang berpengalaman selama lapan tahun dalam bidang kepelbagaian, taksonomi dan ekologi rumpai laut dan fitoplankton di Malaysia. Penerima Anugerah Penyelidikan Cemerlang di persidangan antarabangsa, Melbourne, Australia pada tahun 2017. Nazlina Ibrahim, PhD., Profesor Madya di Fakulti Sains dan Teknologi (FST), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Fokus kajian beliau tentang kekayaan dan kepelbagaian mikroorganisma yang terdapat dalam persekitaran. ASMIDA ISMAIL,Phd., Pensyarah kanan di fakulti sains gunaan, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam. Bidang kajian beliau melibatkan kesan pencemaran udara terhadap kemandirian tumbuhan peringkat rendah seperti alga dan liken. | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aMarine algae _zMalaysia _zJohor |
| 650 | 2 | 0 |
_aGovernment publications _zMalaysia |
| 650 | 2 | 0 |
_aAlgae _xGrowth _zMalaysia _zJohor |
| 700 | 0 |
_aNur Farah Ain Zainee, _eauthor. |
|
| 700 | 0 |
_aNazlina Ibrahim, _eauthor. |
|
| 700 | 0 |
_aAsmida Ismail, _eauthor. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c1072 _d1072 |
||