| 000 | 04350pam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 962776 | ||
| 003 | MBIP | ||
| 005 | 20251223144155.0 | ||
| 008 | 251223t20232023my da e a001 0 may | ||
| 015 | _aM241-01511 | ||
| 020 |
_a9786294860209 _cRM40.00 _qpaperback |
||
| 040 |
_aMBIP _beng _cMBIP _dNF _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a364.1323 _bWAN |
| 100 | 0 |
_aWan Sallha Yusoff, _eauthor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPENGURUSAN RISIKO RASUAH DALAM AKTIVITI PENTADBIRAN, GOVERNANS DAN PEROLEHAN KERAJAAN DI MALAYSIA / _cWAN SALLHA YUSOFF, MOHD FAIRUZ MD. SALLEH, HASLINA HASSAN BASRI |
| 264 | 1 |
_aBangi, Selangor : _bPenerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, _c2023 |
|
| 264 | 4 | _c©2023 | |
| 300 |
_a143 pages : _bcolour illustrations ; _c23 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atext |
||
| 337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
| 500 | _aIncludes index | ||
| 504 | _aBibliography: pages [141]-143 | ||
| 520 | _aBuku ini diterbitkan bertujuan membincangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko rasuah di sektor awam, khususnya dalam kementerian bukan penguatkuasa. Matlamat buku ini diperincikan kepada empat objektif utama iaitu (1) Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi risiko rasuah dalam sektor awam, (2) Menilai kecekapan tadbir urus dalam sektor awam, (3) Mengenal pasti ketidakpatuhan Prosedur Operasi Standard (SOP) dan kawalan dalaman pentadbiran dan kewangan berkaitan rasah dalam sektor awam, (4) Mengemukakan cadangan-cadangan penemuan, pembetulan atau penambahbaikan dasar / polisi / garis panduan berkaitan pengurusan risiko rasuah dalam sektor awam. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran mengenai persepsi rasuah di Malaysia dalam beberapa tahun terakhir dengan merujuk kepada Indeks Persepsi Rasuah. Buku ini juga mengemukakan inisiatif antarabangsa dan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kerajaan Malaysia dalam memerangi rasuah dalam sektor awam. Selanjutnya, buku ini membahas teori dan model pengurusan risiko rasuah yang penting. Konsep-konsep seperti tingkah laku organisasi, matriks risiko rasuah, dan prinsip-prinsip pengurusan risiko rasuah dikemukakan untuk membantu pembaca dalam mengenal pasti, menganalisa, dan mengendalikan risiko rasuah di sektor awam. Buku ini juga memberikan cadangan penambahbaikan polisi dan tatacara dalam pengurusan risiko rasuah. Cadangan ini ditujukan kepada perancang polisi dan pembuat keputusan dalam meningkatkan tadbir urus dan pengendalian rasuah dalam sektor awam. Buku ini diterbitkan bertujuan membincangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko rasuah di sektor awam, khususnya dalam kementerian bukan penguatkuasa. Matlamat buku ini diperincikan kepada empat objektif utama iaitu (1) Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi risiko rasuah dalam sektor awam, (2) Menilai kecekapan tadbir urus dalam sektor awam, (3) Mengenal pasti ketidakpatuhan Prosedur Operasi Standard (SOP) dan kawalan dalaman pentadbiran dan kewangan berkaitan rasah dalam sektor awam, (4) Mengemukakan cadangan-cadangan penemuan, pembetulan atau penambahbaikan dasar / polisi / garis panduan berkaitan pengurusan risiko rasuah dalam sektor awam. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran mengenai persepsi rasuah di Malaysia dalam beberapa tahun terakhir dengan merujuk kepada Indeks Persepsi Rasuah. Buku ini juga mengemukakan inisiatif antarabangsa dan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kerajaan Malaysia dalam memerangi rasuah dalam sektor awam. Selanjutnya, buku ini membahas teori dan model pengurusan risiko rasuah yang penting. Konsep-konsep seperti tingkah laku organisasi, matriks risiko rasuah, dan prinsip-prinsip pengurusan risiko rasuah dikemukakan untuk membantu pembaca dalam mengenal pasti, menganalisa, dan mengendalikan risiko rasuah di sektor awam. Buku ini juga memberikan cadangan penambahbaikan polisi dan tatacara dalam pengurusan risiko rasuah. Cadangan ini ditujukan kepada perancang polisi dan pembuat keputusan dalam meningkatkan tadbir urus dan pengendalian rasuah dalam sektor awam. | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aCorruption _zMalaysia |
| 650 | 2 | 0 |
_aCorruption _xRisk management |
| 650 | 2 | 0 |
_aBribery _zMalaysia |
| 650 | 2 | 0 |
_aOrganization _xManagement |
| 650 | 2 | 0 |
_aGovernment publications _zMalaysia |
| 700 | 0 |
_aMohd. Fairuz Md. Salleh, _eauthor. |
|
| 700 | 0 |
_aHaslina Hassan Basri, _eauthor. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c1249 _d1249 |
||