| 000 | 01439pam a22002898i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 996830 | ||
| 003 | MBIP | ||
| 005 | 20260106105547.0 | ||
| 008 | 260106s2025 my g a000 0 may | ||
| 015 | _aM251-02613 | ||
| 020 |
_a9786297715186 _qpaperback |
||
| 040 |
_aMBIP _beng _cMBIP _dNMA _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a720 |
| 100 | 0 |
_aZul-Atfi Ismail, _eauthor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPengurusan Fasiliti Dan Kejuruteraan Bangunan Interoperasi BIM / _cZul-Atfi Ismail |
| 264 | 1 |
_aKangar, Perlis : _bPenerbit UniMAP, _c2025 |
|
| 264 | 4 | _c©2025 | |
| 300 |
_a145 pages : _bcolour illustrations ; _c23 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atext |
||
| 337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
| 520 | _aPengurusan Fasiliti dan Kejuruteraan Bangunan Interoperasi BIM merujuk kepada penggunaan Building Information Modelling (BIM) untuk mengintegrasikan data model 3D dengan pengurusan fasiliti (FM) bagi meningkatkan kecekapan sepanjang kitaran hayat bangunan, dari reka bentuk hingga operasi dan penyelenggaraan, dengan penekanan pada interoperabiliti (keupayaan sistem berbeza untuk berkomunikasi) untuk perkongsian maklumat lancar antara pihak berkepentingan, mengurangkan kos, dan memperkemas kerja penyelenggaraan menggunakan data BIM seperti model as-built untuk inventori dan perancangan baik pulih. | ||
| 650 | 1 | 0 | _aArchitecture |
| 650 | 2 | 0 | _aBuildings |
| 650 | 2 | 0 |
_aGovernment publications _zMalaysia |
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c1264 _d1264 |
||